Specifiche meccaniche
Telaio | Alu, 700C, Hydroformed, Easy access, Internal PowerPack battery, Tapered, Internal routing, QR |
Forcella | "Zoom 187D AMS, Coil, 28"", Travel 65 mm, QR " |
Serie sterzo | Acros for Phyotn, 1,5”, Internal routing |
Guarnitura | Miranda, 38T |
Cambio | LT, RD-V4007-M-2, 7s |
Comandi | LT, SL-V4007-7W-2, 7s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-HG200, 7s, 12/32 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Shimano TX505, CL, HG, 32h |
Cerchi | Rodi Viper 28, 622x23 |
Attacco manubrio | Satori Python, Barbore 31.8 mm, Adjustable, Internal routing |
Piega manubrio | Satori Noirette City, 630 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 21 mm, Back sweep 30° |
Reggisella | Alu, 30,9 mm |
Sella | Sella Italia,Modelx SuperFlow Comfort |
Coperture | Schwalbe Energizer Active Plus, Punctureguard, TwinSkin, 700x50C // Vittoria Randoneur |
Parafanghi | SKS A60S |
Copricatena | SKS Chainbow |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Herrmans MR GO – 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 45 |
Colore | Blue |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 50 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 400 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | Purion |
Potenza | Eco: 55 % Tour: 120 % Sport: 200 % Turbo: 300 % |